• Uitslagen
    DatumWedstrijdUitslagDetails
    29 mei.VVR 1Zond - SAB 13 - 0
    27 mei.O23-1 - Terheijden O23-17 - 2
    27 mei.JO19-1 - FC Right-Oh JO19-12 - 3
    27 mei.Halsteren JO19-2 - JO19-24 - 1
    27 mei.Bavel MO17-1 - MO17-10 - 4
    27 mei.Olympia'60 JO15-1 - JO15-20 - 7
    26 mei.Baronie VR30+1 - VVR VR30+12 - 2
    26 mei.VVR VR30+2 - DSE VR30+11 - 0
    26 mei.Sprundel VR30+1 - VVR VR30+23 - 1
    26 mei.VVR VR18+1 - Schijf VR18+11 - 3
    26 mei.VVR VR30+1 - JEKA VR30+12 - 4
    26 mei.SAB VR30+1 - VVR VR30+10 - 2
    26 mei.VVR VR30+2 - Internos VR30+11 - 3
    26 mei.Unitas'30 VR30+1 - VVR VR30+20 - 1
    26 mei.VVR VR18+1 - Gesta VR18+10 - 2
    26 mei.SAB VR18+1 - VVR VR18+11 - 4
    26 mei.VVR VR30+1 - UVV'40 VR30+10 - 2
    25 mei.DSE MO13-2 - MO13-10 - 3
    24 mei.MO15-1 - DSE MO15-11 - 5
    24 mei.JO13-2 - DSE JO13-38 - 1
    24 mei.JO11-1 - TVC Breda JO11-12 - 1
  • Programma
    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    10 jun. 10:00VVR MO15-1 - BSC MO15-1Sportpark De Laguiten
    10 jun. 11:15VVR MO17-1 - OVV'67 MO17-1Sportpark De Laguiten
    10 jun. 11:15Madese Boys MO13-1 - VVR MO13-1Sportpark De Schietberg