Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jochems, Jan | Overige staf | Teammanager |
Mathijssen, Edo | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 | D | 2 |
Woensdag | 18.00 - 19.15 | D | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 12 | 33 | 18 | |
2 | Boeimeer JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 10 | 35 | 13 | |
3 | Terheijden JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
4 | Beek Vooruit JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 30 | 2 | 10 | |
5 | UVV'40 JO11-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | 6 | |
6 | Baronie JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 44 | -16 | 6 | |
7 | JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 56 | -42 | 3 | |
8 | JEKA JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
2 | Rood-Wit W JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
3 | DSE JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 15 | 28 | 12 | |
4 | Unitas'30 JO11-6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | 8 | |
5 | JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 30 | -10 | 7 | |
6 | Zundert JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 30 | -15 | 5 | |
7 | Achtmaal JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 37 | -27 | 2 | |
8 | Moerse Boys JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 44 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO11-6JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
2 | Beek Vooruit JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
5 | Baronie JO11-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 | 3 | |
6 | SAB JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 | 19 | |
2 | Baronie JO11-6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 34 | 16 | 18 | |
3 | Unitas'30 JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 16 | 30 | 15 | |
4 | JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 19 | 30 | 15 | |
5 | JEKA JO11-4JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 33 | 6 | 12 | |
6 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28 | 34 | -6 | 5 | |
7 | Gesta JO11-1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 92 | -76 | 3 | |
8 | Bavel JO11-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 49 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabrielse, Kyo | Teamspeler | |
Jacobs, Jayden | Teamspeler | |
Mathijssen, Mats | Teamspeler | |
Nooren, Luko | Teamspeler | |
Otjens, Teun | Teamspeler | |
Proost, Pjotr | Teamspeler | |
Verheijen, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Somnium Real Estate | Rijsbergen |
Loodet BV | Hazeldonk/Breda |
Johan Hereijgers Keukens Badkamers Interieur Tuinhuizen | Rijsbergen |