Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wortel, Jaimy van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:45 - 21:15 | F | 8 |
Donderdag | 19:45 - 21:15 | F | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dongen JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 | |
2 | Boeimeer JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | Gilze JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Mart | Teamspeler | |
Bruijn, Tygo de | Teamspeler | |
Gommers, Luuk | Teamspeler | |
Jansen, Pieter | Teamspeler | |
Lienos, Danae | Teamspeler | |
Matthijssen, Raf | Teamspeler | |
Peters, Dirk | Teamspeler | |
Roelands, Renzo | Teamspeler | |
Voorthuisen, Merijn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.T.R. Logistics | Rijsbergen |