Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nooren, Timo | Overige staf | Teammanager |
Utens, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:30 - 20:45 | F | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
2 | DSE 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | Moerse Boys 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VVR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alt, Maxim | Teamspeler | |
Beswerda, Mick | Teamspeler | |
Brouwers, Dylan | Teamspeler | |
Bruijns, Tijn | Teamspeler | |
Coremans, Stijn | Teamspeler | |
Gooskens, Rick | Teamspeler | |
Koeken, Erik | Teamspeler | |
Koeken, Rob | Teamspeler | |
Megroot, Jasper van | Teamspeler | |
Mensen, Bart | Teamspeler | |
Nooren, Timo | Teamspeler | |
Utens, Kevin | Teamspeler | |
Utens, Robbert | Teamspeler | |
Vermeeren, Stijn | Teamspeler | |
Woestenburg, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Autobedrijf J Jansen | Rijsbergen |
Whirlpool Nederland BV | Breda |