Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Niels | Overige staf | Teammanager |
Disseldorp, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:30 - 20:45 | F | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Gunners 5 | 22 | 18 | 1 | 3 | 82 | 27 | 55 | 55 | |
2 | VVR 3 | 22 | 17 | 3 | 2 | 90 | 32 | 58 | 54 | |
3 | Sprundel 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 83 | 41 | 42 | 48 | |
4 | Internos 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 85 | 57 | 28 | 35 | |
5 | Alliance 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 40 | 5 | 35 | |
6 | Moerse Boys 3 | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 46 | -1 | 33 | |
7 | DVO'60 11 | 22 | 9 | 3 | 10 | 66 | 77 | -11 | 30 | |
8 | Unitas'30 3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 50 | -3 | 28 | |
9 | SEOLTO 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 56 | 80 | -24 | 27 | |
10 | DSE 5 | 22 | 3 | 3 | 16 | 33 | 77 | -44 | 12 | |
11 | SAB 3 | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 70 | -45 | 12 | |
12 | Zundert 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 29 | 89 | -60 | 11 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Sven de | Teamspeler | |
Bouwman, Thijs | Teamspeler | |
Bruijn, Laurens de | Teamspeler | |
Daemen, Wout | Teamspeler | |
Dun, Bart van | Teamspeler | |
Graumans, Leonard | Teamspeler | |
Hooijmaijers, Robert | Teamspeler | |
Koeken, Jan | Teamspeler | |
Lochten, Bas | Teamspeler | |
Lochten, Jan | Teamspeler | |
Martens, Ferdi | Teamspeler | |
Martens, Jasper | Teamspeler | |
Nouws, Ron | Teamspeler | |
Opstal, Gijs van | Teamspeler | |
Riel, Paul van | Teamspeler | |
Smout, Joey | Teamspeler | |
Stander, Kevin | Teamspeler | |
Vloedgraven, Jaap | Teamspeler | |
Voermans, Arie | Teamspeler | |
Voesenek, Niels | Teamspeler |
ICT-DvD | Rijsbergen |
Boemaars /Folkerts Advocaten | Zundert |
Café Bar de Kwinkslag | Rijsbergen |