Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Niels | Overige staf | Teammanager |
Disseldorp, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:30 - 20:45 | F | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | SAB 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
3 | VVR 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | DSE 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Sven de | Teamspeler | |
Brink, Victor Van Den | Teamspeler | |
Bruijn, Laurens de | Teamspeler | |
Dun, Bart van | Teamspeler | |
Graumans, Leonard | Teamspeler | |
Hooymayers, Robert | Teamspeler | |
Koeken, Jan | Teamspeler | |
Leeuw, Kars de | Teamspeler | |
Lochten, Bas | Teamspeler | |
Lochten, Jan | Teamspeler | |
Martens, Arjan | Teamspeler | |
Martens, Ferdi | Teamspeler | |
Martens, Jasper | Teamspeler | |
Nouws, Ron | Teamspeler | |
Riel, Paul van | Teamspeler | |
Smout, Joey | Teamspeler | |
Staaltjens, Pim . | Teamspeler | |
Stander, Kevin | Teamspeler | |
Voermans, Arie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Tool –House v. o. f | Rijsbergen |
Auto Service Noordhoek | Rijsbergen |