Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Couwenbergh, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Cranenburg, Marc | Technische staf | Trainer |
Weijgers, Corne | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 | F | 4 |
Woensdag | 18.00 - 19.15 | F | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 8 | 36 | 16 | |
2 | JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
3 | Roosendaal JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
4 | JEKA JO13-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
5 | MOC'17 JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
6 | BSC JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 40 | -21 | 3 | |
7 | DSE JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 35 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zundert JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 15 | |
2 | Terheijden JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 13 | |
3 | Moerse Boys JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
4 | Baronie JO13-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
5 | JEKA JO13-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
6 | UVV'40 MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO13-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 10 | |
2 | Beek Vooruit JO13-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | Sprundel JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
6 | DSE JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO13-1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 19 | |
2 | Terheijden JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 18 | |
3 | ST Zwaluwe/DHV JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 16 | 21 | 15 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
5 | JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
6 | Beek Vooruit JO13-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 33 | -15 | 8 | |
7 | Baronie JO13-5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
8 | Sprundel JO13-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 55 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cloin, Raff | Teamspeler | |
Couwenbergh, Rem | Teamspeler | |
Dictus, Siep | Teamspeler | |
Floren, Fenn | Teamspeler | |
Herijgers, Thiemen | Teamspeler | |
Hop, Bram | Teamspeler | |
Klapwijk, Stijn | Teamspeler | |
Kuijk, Sem van | Teamspeler | |
Meer, Lars van | Teamspeler | |
Opstal, Liam van | Teamspeler | |
Shen, Steven | Teamspeler | |
Vermeulen, Daan | Teamspeler | |
Weijgers, Yannick | Teamspeler | |
With, Floris de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Gave Tuin bij Thomas | Rijsbergen |
Loodet BV | Hazeldonk/Breda |
Plus van Eekelen | Rijsbergen |