Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rolandus hagedoorn, Derk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:15 | F | 2 |
Donderdag TIC | 18:00 - 19:30 | C | 1 - 2 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoeven JO13-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 7 | 57 | 21 | |
2 | Moerse Boys JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 16 | |
3 | 24/25 JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
4 | Internos JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
5 | Victoria'03 JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 35 | -15 | 7 | |
6 | Unitas'30 JO13-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
7 | JEKA JO13-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 45 | -27 | 4 | |
8 | DSE JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 63 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
2 | Beek Vooruit JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
3 | Boeimeer JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | DIA JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
5 | 24/25 JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | Advendo JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO13-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 19 | 53 | 27 | |
2 | 24/25 JO13-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 18 | 26 | 22 | |
3 | RFC JO13-3JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 19 | 25 | 22 | |
4 | Boeimeer JO13-5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 34 | 23 | 21 | |
5 | Bavel JO13-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 28 | 27 | 18 | |
6 | SAB JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 33 | 3 | 16 | |
7 | Baronie JO13-6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 44 | -17 | 9 | |
8 | Chaam JO13-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 45 | -20 | 7 | |
9 | Advendo JO13-2JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 45 | -29 | 7 | |
10 | JEKA JO13-6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 53 | -34 | 7 | |
11 | The Gunners JO13-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 71 | -57 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbas, Zaid | Teamspeler | |
Backx, Matz | Teamspeler | |
Bastiaansen, Lars | Teamspeler | |
Berende, Sven | Teamspeler | |
Craen, Mike de | Teamspeler | |
Hulman, Jelani | Teamspeler | |
Izban, Milan | Teamspeler | |
Nooren, Luko | Teamspeler | |
Otjens, Teun | Teamspeler | |
Rolandus hagedoorn, Diego | Teamspeler | |
Rolandus hagedoorn, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Auto groep Sloot | Zundert |
Loodet BV | Hazeldonk/Breda |
Plus van Eekelen | Rijsbergen |