Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Martens, Wilfried | Overige staf | Teammanager |
Weijgers, Corne | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag (september) | 19:30 - 20:45 | B | 5 |
Donderdag | 19:30 - 20:45 | B | 7 + 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie VR3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
2 | JEKA VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | VVR VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
4 | Bavel VR4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daamen, Jorien | Teamspeler | |
Daamen, Veerle | Teamspeler | |
Daemen, Bibi | Teamspeler | |
Gevers, Jemaine | Teamspeler | |
Goetstouwers, Esmee | Teamspeler | |
Huijbregts, Joelle | Teamspeler | |
Jongh, Iris de | Teamspeler | |
Magilse, Teske | Teamspeler | |
Martens, Laura | Teamspeler | |
Mensen, Romie | Teamspeler | |
Overbeek, Karlijn | Teamspeler | |
Schoof, Myrthe van der | Teamspeler | |
Vermeeren, Jessica | Teamspeler | |
Vermeeren, Patricia | Teamspeler | |
Verschuren, Ilse | Teamspeler | |
Vooght, Nina de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ESZA | Rijsbergen |
Café Bar ’t Krisje | Rijsbergen |
De Bruijn Grondwerken | Rijsbergen |
Proton Graphics | Zundert |