Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Arjan van | Technische staf | Video/data-analist |
Couwenbergh, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Graumans, Leonard | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag TIC | 18:45 - 19:45 | B | 1 - 2 |
Woensdag | 18:00 - 19:15 | D | 1 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sprundel JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 7 | 71 | 21 | |
2 | Achtmaal JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 13 | 39 | 18 | |
3 | VVR JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 37 | -5 | 13 | |
4 | Moerse Boys JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
5 | Unitas'30 JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 9 | |
6 | Wernhout JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 45 | -14 | 9 | |
7 | DSE JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 51 | -34 | 1 | |
8 | Internos JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 62 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerse Boys JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 22 | 12 | 18 | |
2 | Sprundel JO11-2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 31 | 17 | 14 | 13 | |
3 | Unitas'30 JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 13 | |
4 | Internos JO11-3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
5 | Hoeven JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
6 | Wernhout JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
7 | DIOZ JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | 4 | |
8 | VVR JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOZ JO11-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 66 | 19 | 47 | 28 | |
2 | Internos JO11-4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 36 | -1 | 15 | |
3 | Unitas'30 MO11-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 37 | 34 | 3 | 15 | |
4 | VVR JO11-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 34 | 6 | 14 | |
5 | Baronie JO11-8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 49 | -31 | 4 | |
6 | DSE JO11-3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 54 | -24 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
2 | Internos JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
3 | DSE JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | BSC JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Stef | Teamspeler | |
Gaal, Thomas Van | Teamspeler | |
Kloot, Sven van der | Teamspeler | |
Oomen, Vince | Teamspeler | |
Verheijen, Riff | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B & S Natuursteen | Moerdijk |
Loodet BV | Hazeldonk/Breda |
Johan Hereijgers Keukens | Rijsbergen |