Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gils, Wilfred van | Overige staf | Teammanager |
Graumans, Bas | Overige staf | Teammanager |
Roelands, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18.00 - 19.15 | F | 4 |
Woensdag | 18.00 - 19.15 | F | 4 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
2 | Virtus JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 11 | |
3 | JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
4 | Roosendaal JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
5 | Baronie JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
6 | Boeimeer JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
2 | Virtus JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 16 | |
3 | SJO De Markiezaten JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 10 | |
4 | Moerse Boys JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 9 | |
5 | Roosendaal JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
6 | JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
7 | Zeelandia Middelburg JO13-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
8 | Boeimeer JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 JO13-1JM | 11 | 9 | 2 | 0 | 45 | 9 | 36 | 29 | |
2 | Oranje Wit JO13-2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 32 | 22 | 10 | 22 | |
3 | Drechtstreek JO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 20 | 6 | 21 | |
4 | De Alblas JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | 20 | |
5 | Alblasserdam JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 23 | 21 | 18 | |
6 | ASWH JO13-2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
7 | JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 12 | |
8 | Moerse Boys JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 11 | |
9 | Wieldrecht JO13-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
10 | Boeimeer JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 45 | -23 | 10 | |
11 | Baronie JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 47 | -26 | 10 | |
12 | Roosendaal JO13-2JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 33 | -15 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Tom | Teamspeler | |
Gils, Kaz van | Teamspeler | |
Graumans, Kas | Teamspeler | |
Hendrickx, Dex | Teamspeler | |
Hendriks, Gijs | Teamspeler | |
Herijgers, Thiemen | Teamspeler | |
Ierssel, Beau van | Teamspeler | |
Koeken, Nout | Teamspeler | |
Kraanen, Kaylen | Teamspeler | |
Lourier, Stan | Teamspeler | |
Opstal, Liam van | Teamspeler | |
Pemen, Roan | Teamspeler | |
Roelands, Davi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Uitgeverij De Bode | Zundert |
Loodet BV | Hazeldonk/Breda |
Plus van Eekelen | Rijsbergen |