Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baremans, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Beek, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19.30 - 20.45 | D | 8 |
Woensdag | 19.30 - 20.45 | D | 8 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
2 | JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
3 | Unitas'30 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
4 | Virtus JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | Rood-Wit W JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
6 | Beek Vooruit JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerse Boys JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | |
2 | JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
3 | Internos JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 11 | |
4 | DSE JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | Boeimeer JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
6 | Hoeven JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
7 | Unitas'30 JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
8 | RSV JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 13 | 26 | 26 | |
2 | Internos JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 19 | 25 | 23 | |
3 | DSE JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 26 | 10 | 22 | |
4 | RSV JO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 32 | 9 | 21 | |
5 | JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
6 | Victoria'03 JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 38 | -7 | 15 | |
7 | Dubbeldam JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 32 | 0 | 14 | |
8 | Unitas'30 JO15-5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | 14 | |
9 | Rood-Wit W JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 27 | -8 | 11 | |
10 | Hoeven JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 23 | 29 | -6 | 10 | |
11 | MOC'17 JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 28 | -12 | 8 | |
12 | Baronie JO15-6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 53 | -40 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Gray | Teamspeler | |
Beek, Rick van | Teamspeler | |
Beek, Stijn van | Teamspeler | |
Broos, Stef | Teamspeler | |
Canjels, Roan | Teamspeler | |
Clarijs, Björn | Teamspeler | |
Heijden, Ruben van der | Teamspeler | |
Hendrickx, Axel | Teamspeler | |
Hop, Bram | Teamspeler | |
Jacobs, Demiën | Teamspeler | |
Klapwijk, Stijn | Teamspeler | |
Pemen, Levi | Teamspeler | |
Pemen, Stef | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Waterwelness BV | Rijsbergen | ||
|
|||