Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanegraaf, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Roelands, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:30 - 20:45 | B | 2 |
Donderdag | 18:15 - 19:30 | F | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | SC Gastel JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
3 | Hoeven JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
4 | BSC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
5 | Gilze JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
6 | TVC Breda JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Unitas'30 JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
8 | JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
9 | DVO'60 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
10 | Halsteren JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
11 | Steenbergen JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
12 | Beek Vooruit JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beek Vooruit JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Boeimeer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JEKA JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TVC Breda JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zundert JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Gloria UC JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 | 3 | |
4 | Unitas'30 JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Teun | Teamspeler | |
Overveld, Sjors van | Teamspeler | |
Peer, Jur van | Teamspeler | |
Roelands, Viggo | Teamspeler | |
Steen, Cas van | Teamspeler | |
Verdonk, Wessel | Teamspeler | |
Verduin, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Waterwelness BV | Rijsbergen |
Schalk Makelaardij | Rijsbergen |
Tuincentrum de Bosrand | Rijsbergen |