Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Opstal, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Pemen, Kim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00 - 19.15 | B | 4 |
Donderdag | 18.00 - 19.00 | B | 7 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 3 | 47 | 18 | |
2 | MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 6 | 31 | 12 | |
3 | Unitas'30 MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 20 | 25 | 12 | |
4 | BSC MO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
5 | WDS'19 MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 38 | -26 | 7 | |
6 | DSE MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
7 | Beek Vooruit MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 57 | -44 | 4 | |
8 | Boeimeer MO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.K.S.V. Groen Wit MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 18 | |
2 | Madese Boys MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
3 | Kogelvangers MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 6 | 38 | 12 | |
4 | MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
5 | ST SCO/Oosterhout MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 9 | |
6 | Unitas'30 MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
7 | TSC MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 3 | |
8 | Rijsoord MO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 1 | |
9 | Gloria UC MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 1 | |
10 | DIA MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 52 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
2 | Kogelvangers MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | ST SCO/Oosterhout MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5 | Madese Boys MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
6 | MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
7 | Unitas'30 MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SCO/Oosterhout MO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 9 | 22 | 17 | |
2 | BSC MO11-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 54 | 9 | 45 | 17 | |
3 | R.K.S.V. Groen Wit MO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 16 | |
4 | Unitas'30 MO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 16 | |
5 | Madese Boys MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
6 | Kogelvangers MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
7 | BSC MO11-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 62 | -44 | 3 | |
8 | MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 62 | -58 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Senne | Teamspeler | |
Herijgers, Sophie | Teamspeler | |
Huijbregts, Lotte | Teamspeler | |
Koijen, Tessa | Teamspeler | |
Martens, Kato | Teamspeler | |
Opstal, Noa van | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Fenna | Teamspeler | |
Verheijen, Britt | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Uitgeverij de Bode | Zundert |
Loodet BV | Hazeldonk/Breda |
Johan Hereijgers Keukens Badkamers Interieur Tuinhuizen | Rijsbergen |