Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Werner | Overige staf | Teammanager |
Pemen - Verkooijen, Anna | Overige staf | Teammanager |
Verdonk, Wilm | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00 - 19.15 | B | 4 |
Donderdag | 18.00 - 19.00 | B | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 62 | 9 | 53 | 13 | |
2 | Unitas'30 MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 10 | |
3 | MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 28 | -4 | 10 | |
4 | Wernhout MO11-1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 27 | 16 | 11 | 7 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 7 | |
6 | DSE MO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 36 | -29 | 1 | |
7 | Beek Vooruit MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 57 | -52 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 12 | |
2 | BSC MO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
3 | Unitas'30 MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | Terheijden MO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 | -15 | 5 | |
5 | Neerlandia'31 MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
6 | VOAB MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
7 | MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | Wernhout MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Unitas'30 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
4 | BSC MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Kogelvangers MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
6 | MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV'40 MO11-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 6 | 37 | 20 | |
2 | Boeimeer MO11-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 20 | 16 | 17 | |
3 | Terheijden MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 14 | 32 | 16 | |
4 | MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
5 | R.K.S.V. Groen Wit MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
6 | Beek Vooruit MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 6 | |
7 | VOAB MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | 3 | |
8 | Gloria UC MO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 37 | -26 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Ivey | Teamspeler | |
Blom, Senne | Teamspeler | |
Opstal, Noa van | Teamspeler | |
Pemen, Rani | Teamspeler | |
Roelands, Djosh | Teamspeler | |
Sprangers, Lieke | Teamspeler | |
Verdonk, Yara | Teamspeler | |
Versluis, Fleur | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Roks Installatiebedrijf Breda BV | Breda |
Loodet BV | Hazeldonk/Breda |
Johan Hereijgers Keukens Badkamers Interieur Tuinhuizen | Rijsbergen |