Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pemen, Levi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Roo, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:15 | D | 5 |
Donderdag TIC | 18:00 - 19:30 | F | 1 -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 15 | |
2 | Boeimeer JO13-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
3 | Beek Vooruit JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
4 | 24/25 JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
5 | UVV'40 JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
6 | Moerse Boys JO13-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 23 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola, JO13-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 | |
2 | Gesta JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
3 | UVV'40 JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
4 | Beek Vooruit JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 6 | |
5 | Molenschot JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 4 | |
6 | 24/25 JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
2 | 24/25 JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Advendo JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
4 | Internos JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | |
5 | JEKA JO13-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
6 | BSC JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | Madese Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
8 | The Gunners JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
9 | Unitas'30 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
10 | Boeimeer JO13-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
11 | DSE JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Dex van | Teamspeler | |
Cornelis, Arden | Teamspeler | Verdediger |
Heijden, Stan Van der | Teamspeler | |
Hooft, Wout van 't | Teamspeler | Middenvelder |
Kloot, Lars van der | Teamspeler | Aanvaller |
Kraanen, Finley | Teamspeler | Aanvaller |
Roo, Mace de | Teamspeler | Middenvelder |
Sanden, Tijs van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
TZN |
|
Loodet BV | Hazeldonk/Breda |
Tuincentrum de Bosrand | Rijsbergen |