Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Hoogenes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSE JO15-1 - VVR JO15-2 | 20 okt. 2018 | 8 - 1 |
DSE JO15-1 - VVR JO15-2 | 4 nov. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE JO15-1 | VVR JO15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 34 |
Uit gewonnen | 40 | 30 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 51% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Walter | Technische staf | Trainer |
Ahmad, Adnan A | Teamspeler | |
Beeck, Fabian van | Teamspeler | |
Clarijs, Frank | Technische staf | Trainer |
Cloin, Raff | Teamspeler | |
Damen, Tycho | Teamspeler | |
Floren, Fenn | Teamspeler | |
Floren, Frank | Overige staf | Teammanager |
Hop, Bram | Teamspeler | |
Klapwijk, Stijn | Teamspeler | |
Kruf, Gijs | Teamspeler | |
Kuijk, Sem van | Teamspeler | |
Meer, Lars van | Teamspeler | |
Rullens, Navajo | Teamspeler | |
Shen, Steven | Teamspeler | |
Vermeulen, Daan | Teamspeler | |
Weitgraven, Miranda | Overige staf | Teammanager |
With, Floris de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Teun van der | Technische staf | Trainer |
Dijk, Aidan van | Teamspeler | |
Does, Fedde van der | Teamspeler | |
Gerwen, Sam van | Teamspeler | |
Have, Cas van der | Technische staf | Trainer |
Mathijssen, Jurre | Teamspeler | |
Stalle, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Stalle, Isaac van | Teamspeler | |
Theuns, Nick | Teamspeler | |
Vermeulen, Ilan | Teamspeler | |
Vugt, Finn de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.