Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruud) Martens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roger) Derksen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR JO19-2 - JEKA JO19-6 | 12 feb. 2022 | 5 - 3 |
VVR JO19-2 - JEKA JO19-6 | 25 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR JO19-2 | JEKA JO19-6 |
Thuis gewonnen | 22 | 34 |
Uit gewonnen | 21 | 22 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 46% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Sebastiaan | Teamspeler | |
Brouwers, Joep | Teamspeler | |
Bruijn, Gunther de | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Jurre de | Teamspeler | |
Jongbloets, Piet | Teamspeler | |
Jongh, Dirk de | Teamspeler | |
Jongh, Orson de | Technische staf | Trainer/coach |
Jonk, Jasper | Teamspeler | |
Maas, Melle | Teamspeler | |
Otterman, Thomas | Teamspeler | |
Rooten, Thom van | Teamspeler | |
Stulemeijer, Sjoerd | Teamspeler | |
Tetteroo, Julian | Teamspeler | |
Vos, Ruben | Teamspeler | |
Waal, Yannick van der | Teamspeler | |
Weevers, Loek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie