Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeppe) van der Made | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO11-4 - VVR JO11-2 | 14 okt. 2017 | 4 - 2 |
Unitas'30 JO11-4 - VVR JO11-2 | 31 mrt. 2018 | 5 - 3 |
VVR JO11-2 - Unitas'30 JO11-4 | 28 jan. 2023 | 14 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR JO11-2 | Unitas'30 JO11-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 43 |
Uit gewonnen | 18 | 43 |
% gewonnen | 39% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geel, Quinn van | Teamspeler | |
Haan, Lukas de | Teamspeler | |
Notenboom-Schouwenaars, Inge | Overige staf | Teammanager |
Verkooijen, Ilona | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Dex van | Teamspeler | |
Cornelis, Arden | Teamspeler | |
Roo, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Roo, Mace de | Teamspeler | |
Sanden, Tijs van der | Teamspeler | |
Schellingerhout, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.