Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeppe) van der Made | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO11-4 - VVR JO11-2 | 14 okt. 2017 | 4 - 2 |
Unitas'30 JO11-4 - VVR JO11-2 | 31 mrt. 2018 | 5 - 3 |
VVR JO11-2 - Unitas'30 JO11-4 | 28 jan. 2023 | 14 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR JO11-2 | Unitas'30 JO11-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 37 |
Uit gewonnen | 14 | 41 |
% gewonnen | 37% | 56% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 28% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Bart van den | Overige staf | Teammanager |
Margarjan, David | Teamspeler | |
Venema, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gravemade, Marit 's | Overige staf | Teammanager |
Izban, Milan | Teamspeler | |
Verschueren, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vriends, Bram | Overige staf | Teammanager |
Vriends, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.