Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Moerse Boys JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Akkermolen |
Adres | Akkermolenweg 11 |
Plaats | 4881BL ZUNDERT |
Telefoonnummer | 076-5973889 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1A |
Uitteam-kleedkamer | 5A |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Neele | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Arian van | Overige staf | Teammanager |
Alphen, Dex van | Teamspeler | |
Cornelis, Arden | Teamspeler | |
Cornelis, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hooft, Wout van 't | Teamspeler | |
Sanden, Tijs van der | Teamspeler | |
Schellingerhout, Luuk | Teamspeler | |
Sprangers, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cools, Ivo | Technische staf | |
Jochems, Gerard | Technische staf | |
Joosen, Patrick | Technische staf | |
Overveld, Fiore van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.