Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haags |
Adres | Postillonstraat 2 |
Plaats | 4813EW BREDA |
Telefoonnummer | 076-5210634 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Edgar van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Riven de | Teamspeler | |
Buiks, Veerle | Teamspeler | |
Linden, Jurgen Van der | Teamspeler | |
Roelands, Jari | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.