Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haags |
Adres | Postillonstraat 2 |
Plaats | 4813EW BREDA |
Telefoonnummer | 076-5210634 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Anita van | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pijper, Denzel De | Teamspeler | |
Rennen, Siebe | Teamspeler | |
Roelands, Jari | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.