Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5020257 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 - Scheids 2 |
Thuisteam-kleedkamer | B3 |
Uitteam-kleedkamer | D3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S (Stijn) Hoekman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos 3 - VVR 3 | 29 jan. 2023 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos 3 | VVR 3 |
Thuis gewonnen | 123 | 94 |
Uit gewonnen | 87 | 71 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaensen, Maarten | Teamspeler | |
Bas, Tobias | Teamspeler | |
Berg, Nico vd | Teamspeler | |
Bie, Jorg de | Teamspeler | |
Desplebin, Antoine | Teamspeler | |
Geerlings, Jean Paul | Teamspeler | |
Gurp, Robert van | Teamspeler | |
Ham, Joris van den | Teamspeler | |
Hoekman, Stijn | Teamspeler | |
Huijbregts, Rowan Jacobus Adrianus | Teamspeler | |
Jochems, Rob | Overige staf | Teammanager |
Kerstens, Eloy | Teamspeler | |
Kloot, Stefan van der | Teamspeler | |
Krzak, Pawel | Teamspeler | |
Linden, Stefan van der | Overige staf | Teammanager |
Nispen, Stef van | Teamspeler | |
Peemen, Ivo | Teamspeler | |
Verhoeven, Jeroen | Teamspeler | |
Vermeeren, Erwin | Teamspeler | |
Verschueren, Thomas | Teamspeler | |
Vriends, Rob | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agougil, Yassine | Teamspeler | |
Ayrim, Yusuf | Teamspeler | |
Demmers, Aziz | Teamspeler | |
Noori, Faisal | Teamspeler | |
Satari, Omar | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.