Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 06-57671668 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | B3 |
Uitteam-kleedkamer | D3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S (Stijn) Hoekman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos 3 - VVR 3 | 29 jan. 2023 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos 3 | VVR 3 |
Thuis gewonnen | 125 | 101 |
Uit gewonnen | 89 | 77 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaensen, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Bas, Tobias | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Nico vd | Teamspeler | Verdediger |
Bie, Jorg de | Teamspeler | Verdediger |
Daemen, Rico | Teamspeler | |
Desplebin, Antoine | Teamspeler | Aanvaller |
Geerlings, Jean Paul | Teamspeler | Verdediger |
Gurp, Robert van | Teamspeler | Middenvelder |
Ham, Joris van den | Teamspeler | Keeper |
Hoekman, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Huijbregts, Rowan | Teamspeler | Middenvelder |
Jochems, Rob | Overige staf | Teammanager |
Kerstens, Eloy | Teamspeler | Middenvelder |
Linden, Stefan van der | Overige staf | Teammanager |
Nispen, Stef van | Teamspeler | Verdediger |
Pardijs, Ramon | Teamspeler | |
Peemen, Ivo | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeeren, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Verschueren, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Vriends, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Tom | Teamspeler | |
Beijmerwerdt, Martijn van | Teamspeler | |
Beijmerwerdt, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Bult, Dennis | Teamspeler | |
Bult, Manfred | Teamspeler | Verdediger |
Bult, Stijn | Teamspeler | |
Dircken, Luke | Teamspeler | Middenvelder |
Dirven, Tom | Teamspeler | |
Gatsonides, David | Teamspeler | Middenvelder |
Gatsonides, David | Overige staf | Teammanager |
Haperen, Niels van | Teamspeler | Middenvelder |
Hoff, Calvin van het | Teamspeler | Aanvaller |
Hoff, Kevin van t | Teamspeler | |
Kruis, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Luitgaarden, Erwin van den | Teamspeler | |
Luitgaarden, Erwin van den | Overige staf | Teammanager |
Marijnissen, Collin | Teamspeler | Keeper |
Mohammadi, Aresh | Teamspeler | Verdediger |
Mohammadi, Showan | Teamspeler | |
Net, Jeffrey Van der | Teamspeler | Verdediger |
Ratgers, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Roozendaal, Kjeld | Teamspeler | Verdediger |
Siegmund, Chiel | Teamspeler | Aanvaller |
Suykerbuyk, Paul | Teamspeler | |
Voesenek, Tobias | Teamspeler | |
Walker, Josh | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.