Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
I. (Inge) Clarijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 VR3 - VVR VR2 | 10 okt. 2021 | 5 - 1 |
VVR VR2 - Unitas'30 VR3 | 18 apr. 2022 | 2 - 1 |
VVR VR2 - Unitas'30 VR3 | 29 jan. 2023 | 5 - 0 |
Unitas'30 VR3 - VVR VR2 | 16 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR VR2 | Unitas'30 VR3 |
Thuis gewonnen | 77 | 11 |
Uit gewonnen | 59 | 2 |
% gewonnen | 47% | 21% |
% thuis gewonnen | 53% | 35% |
% uit gewonnen | 41% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Yasmine | Teamspeler | |
Elteren, Esmee van | Teamspeler | |
Endhoven, Isabel van | Teamspeler | |
Gils, Lindy van | Teamspeler | |
Gool, Lindy van | Teamspeler | |
Hendrikx-van Ginneken, Rebecca | Teamspeler | |
Hendrikx-van Ginneken, Rebecca | Overige staf | Teammanager |
Huijben, Tess | Teamspeler | |
Huijben, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Jong, Delilah de | Teamspeler | |
Karelse, Gayllon | Teamspeler | |
Klep, Vera | Teamspeler | |
Luijtgaarden, Mandy Van de | Teamspeler | |
Nieuwland, Kirsten van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aert, Ayla van | Teamspeler | |
Diallo, Kadiatou | Teamspeler | |
Dijck, Fabienne van | Teamspeler | |
Dijck, Maud van | Teamspeler | |
Haast, Mandy | Teamspeler | |
Heijden, Liv van der | Teamspeler | |
Hooijdonk, Fay van | Teamspeler | |
Kuijck, Jori van | Teamspeler | |
Martens, Koen | Overige staf | Teammanager |
Meer, Sara van | Teamspeler | |
Mouws, Inge | Teamspeler | |
Nouws, Britt | Teamspeler | |
Nouws, Olga | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Tessa | Teamspeler | |
Roks, Nora | Teamspeler | |
Roks, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Roks, Sjouke | Teamspeler | |
Sjoukes, Isa | Teamspeler | |
Vos, Jothe de | Teamspeler | |
Vrins, Esmee | Teamspeler | |
Weijgers, Corne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.