Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 3 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
I. (Inge) Clarijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 VR3 - VVR VR2 | 10 okt. 2021 | 5 - 1 |
VVR VR2 - Unitas'30 VR3 | 18 apr. 2022 | 2 - 1 |
VVR VR2 - Unitas'30 VR3 | 29 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR VR2 | Unitas'30 VR3 |
Thuis gewonnen | 68 | 10 |
Uit gewonnen | 53 | 0 |
% gewonnen | 45% | 22% |
% thuis gewonnen | 51% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Yasmine | Teamspeler | |
Clarijs, Inge | Teamspeler | |
Elteren, Esmee van | Teamspeler | |
Endhoven, Isabel van | Teamspeler | |
Geertruij, Manouk van | Teamspeler | |
Gils, Lindy van | Overige staf | Teammanager |
Gils, Lindy van | Teamspeler | |
Gool, Lindy van | Teamspeler | |
Hendrikx-van Ginneken, Rebecca | Teamspeler | |
Hendrikx-van Ginneken, Rebecca | Overige staf | Teammanager |
Huijben, Tess | Teamspeler | |
Huijben, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Huijbrechts, Kris | Teamspeler | |
Karelse, Gayllon | Teamspeler | |
Klep, Vera | Teamspeler | |
Kuijer, Joyce | Teamspeler | |
Nieuwland, Kirsten van | Teamspeler | |
Roek-Janssen, Stéphanie | Teamspeler | |
Romme, Maaike | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aert, Ayla van | Teamspeler | |
Brugman, Mandy | Teamspeler | |
Daamen, Mette | Teamspeler | |
Franken, Jill | Teamspeler | |
Gevers, Jemaine | Teamspeler | |
Heijden, Liv van der | Teamspeler | |
Hooijdonk, Fay van | Teamspeler | |
Jacobs, Skye | Teamspeler | |
Krom, Fronie de | Teamspeler | |
Lambregts, Sanne | Teamspeler | |
Martens, Lieke | Teamspeler | |
Mensen, Romie | Teamspeler | |
Mouws, Inge | Teamspeler | |
Nouws, Britt | Teamspeler | |
Peeters, Tessa | Teamspeler | |
Roks, Sjouke | Teamspeler | |
Struijs - Schrauwen, Judith | Teamspeler | |
Verheggen, Yshanie | Teamspeler | |
Vrins, Esmee | Teamspeler | |
Weijden, Esli van der | Teamspeler | |
Weijgers, Corne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.