Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alliance JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kortendijk |
Adres | Zundertseweg 17 |
Plaats | 4707XD ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-542442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.A.M. (Peter) Taks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR JO12-1 - Alliance JO12-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 8 |
Alliance JO12-1 - VVR JO12-1 | 21 mei 2022 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alliance JO12-1 | VVR JO12-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 8 |
Uit gewonnen | 22 | 7 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overveld, Joris van | Technische staf | Trainer |
Raaij, Marijn van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.