Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alliance JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kortendijk |
Adres | Zundertseweg 17 |
Plaats | 4707XD ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-542442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR JO12-1 - Alliance JO12-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alliance JO12-1 | VVR JO12-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 8 |
Uit gewonnen | 16 | 7 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendrickx, Dex | Teamspeler | |
Hendrickx, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Ierssel, Beau van | Teamspeler | |
Ierssel, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Ierssel, Tijn van | Teamspeler | |
Koeken, Nout | Teamspeler | |
Kraanen, Kaylen | Teamspeler | |
Lourier, Stan | Teamspeler | |
Roelands, Davi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overveld, Joris van | Technische staf | Trainer |
Raaij, Marijn van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.