Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sprundel JO13-1 - VVR JO13-2 | 22 sep. 2018 | 6 - 0 |
VVR JO13-2 - Sprundel JO13-1 | 5 okt. 2019 | 3 - 2 |
Sprundel JO13-1 - VVR JO13-2 | 19 feb. 2022 | 0 - 8 |
Sprundel JO13-1 - VVR JO13-2 | 12 mrt. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR JO13-2 | Sprundel JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 24 |
Uit gewonnen | 28 | 23 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Sem van den | Teamspeler | |
Chantrel, Dieke | Teamspeler | |
Goetstouwers, Jidde | Teamspeler | |
Hal, John van | Overige staf | Teammanager |
Herrijgers, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Leenaars, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Nooren, Nout | Teamspeler | |
Roovers, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Cloin, Raff | Teamspeler | |
Couwenbergh, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Couwenbergh, Rem | Teamspeler | |
Cranenburg, Marc | Technische staf | Trainer |
Dictus, Siep | Teamspeler | |
Floren, Fenn | Teamspeler | |
Herijgers, Thiemen | Teamspeler | |
Hop, Bram | Teamspeler | |
Klapwijk, Stijn | Teamspeler | |
Kuijk, Sem van | Teamspeler | |
Meer, Lars van | Teamspeler | |
Opstal, Liam van | Teamspeler | |
Shen, Steven | Teamspeler | |
Vermeulen, Daan | Teamspeler | |
Weijgers, Corne | Overige staf | Teammanager |
Weijgers, Yannick | Teamspeler | |
With, Floris de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.