Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR MO13-1 - Baronie MO13-2 | 3 okt. 2020 | 21 - 0 |
Baronie MO13-2 - VVR MO13-1 | 12 jun. 2021 | 0 - 12 |
Baronie MO13-2 - VVR MO13-1 | 2 apr. 2022 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR MO13-1 | Baronie MO13-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 5 |
Uit gewonnen | 51 | 4 |
% gewonnen | 79% | 22% |
% thuis gewonnen | 72% | 27% |
% uit gewonnen | 87% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Pleun van | Teamspeler | |
Merckens, Fiene | Teamspeler | |
Merckens-Schuilenburg, Karlijn | Overige staf | Teammanager |
Mierlo, Dominique van | Teamspeler | |
Nantogo, Destiny | Teamspeler | |
Vermeij, Saar | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Faye | Teamspeler | |
Arnouts, Werner | Overige staf | Teammanager |
Haast, Djany | Teamspeler | |
Hanegraaf, Manon | Teamspeler | |
Klapwijk, Noor | Teamspeler | |
Koeken, Lonne | Teamspeler | |
Lourier, Pleun | Teamspeler | |
Poppelaars, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Verdaasdonk, Sophie | Teamspeler | |
Verduin, Noor | Teamspeler | |
Vriens, Christy . | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.