Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) Haast | Scheidsrechter |
R. (Rob) Hanegraaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR MO13-1 - Baronie MO13-2 | 3 okt. 2020 | 21 - 0 |
Baronie MO13-2 - VVR MO13-1 | 12 jun. 2021 | 0 - 12 |
Baronie MO13-2 - VVR MO13-1 | 2 apr. 2022 | 0 - 11 |
VVR MO13-1 - Baronie MO13-2 | 19 mei 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR MO13-1 | Baronie MO13-2 |
Thuis gewonnen | 52 | 5 |
Uit gewonnen | 59 | 4 |
% gewonnen | 75% | 21% |
% thuis gewonnen | 68% | 27% |
% uit gewonnen | 83% | 17% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Ivey | Teamspeler | |
Arnouts, Werner | Overige staf | Teammanager |
Borst, Lizzy Van der | Teamspeler | |
Gerrits, Emma | Teamspeler | |
Hout, Marsha van | Teamspeler | |
Klapwijk, Noor | Teamspeler | |
Kloof, Lynn van der | Teamspeler | |
Koeken, Lonne | Teamspeler | |
Pemen - Verkooijen, Anna | Overige staf | Teammanager |
Pemen, Rani | Teamspeler | |
Roelands, Djosh | Teamspeler | |
Verdonk, Wilm | Overige staf | Teammanager |
Verdonk, Yara | Teamspeler | |
Verduin, Noor | Teamspeler | |
Verduin, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.