Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 7 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Peter) van den Boomen | Scheidsrechter |
SJ (Stefan) Damen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR MO13-1 - DSE MO13-2 | 19 feb. 2022 | 9 - 1 |
DSE MO13-2 - VVR MO13-1 | 21 mei 2022 | 0 - 7 |
VVR MO13-1 - DSE MO13-2 | 24 sep. 2022 | 4 - 1 |
VVR MO13-1 - DSE MO13-2 | 1 mrt. 2023 | 3 - 1 |
DSE MO13-2 - VVR MO13-1 | 25 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE MO13-2 | VVR MO13-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 52 |
Uit gewonnen | 8 | 59 |
% gewonnen | 30% | 75% |
% thuis gewonnen | 35% | 68% |
% uit gewonnen | 25% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Ivey | Teamspeler | |
Arnouts, Werner | Overige staf | Teammanager |
Borst, Lizzy Van der | Teamspeler | |
Gerrits, Emma | Teamspeler | |
Hout, Marsha van | Teamspeler | |
Klapwijk, Noor | Teamspeler | |
Kloof, Lynn van der | Teamspeler | |
Koeken, Lonne | Teamspeler | |
Pemen - Verkooijen, Anna | Overige staf | Teammanager |
Pemen, Rani | Teamspeler | |
Roelands, Djosh | Teamspeler | |
Verdonk, Wilm | Overige staf | Teammanager |
Verdonk, Yara | Teamspeler | |
Verduin, Noor | Teamspeler | |
Verduin, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellemons, Fenna | Teamspeler | Keeper |
Hellemons, Julia | Teamspeler | Middenvelder |
Hellemons, Mark | Technische staf | Trainer |
Janssen, Mark | Technische staf | Trainer |
Janssen, Mirre | Teamspeler | Middenvelder |
Krechting, Robert | Technische staf | Trainer |
Lauwerijssen, Kyra | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Lize Van | Teamspeler | Aanvaller |
Molkenboer, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Molkenboer, Suus | Teamspeler | Aanvaller |
Riet, Elin van de | Teamspeler | Aanvaller |
Schouw, Esmée | Teamspeler | Verdediger |
Schouw, Jean-Pierre | Overige staf | Teammanager |
Schouw, Milou | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.