Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSE MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Peter) v.d. Boomen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR MO13-1 - DSE MO13-2 | 19 feb. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSE MO13-2 | VVR MO13-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 44 |
Uit gewonnen | 5 | 51 |
% gewonnen | 28% | 79% |
% thuis gewonnen | 30% | 72% |
% uit gewonnen | 26% | 87% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Faye | Teamspeler | |
Arnouts, Werner | Overige staf | Teammanager |
Haast, Djany | Teamspeler | |
Hanegraaf, Manon | Teamspeler | |
Klapwijk, Noor | Teamspeler | |
Koeken, Lonne | Teamspeler | |
Lourier, Pleun | Teamspeler | |
Poppelaars, Joyce | Overige staf | Teammanager |
Verdaasdonk, Sophie | Teamspeler | |
Verduin, Noor | Teamspeler | |
Vriens, Christy . | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Jakko van | Overige staf | Teammanager |
Baremans, Noa | Teamspeler | |
Buijnsters, Do | Teamspeler | |
Buijnsters, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Damen, Saar | Teamspeler | |
Jong, Anouk de | Teamspeler | |
Mol, Chantal | Teamspeler | |
Stavast, Amber | Teamspeler | |
Vermunt, Eefje | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.