Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR JO15-2 | Hoeven JO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 38 |
% gewonnen | 43% | 57% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heide, Bjorn van der | Teamspeler | |
Lauwerijssen, Dyon | Teamspeler | |
Lauwerijssen, Mario | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Martens, Robine | Teamspeler | Middenvelder |
Mirfatahian, Sam | Teamspeler | |
Rijsdijk, Charissa | Teamspeler | Middenvelder |
Wiggen, Nick van | Teamspeler | |
With, Lars de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Jens | Teamspeler | |
Beeck, Fabian van | Teamspeler | |
Boxel, Frank van | Teamspeler | |
Broos, Nicky | Teamspeler | |
Derksen, Tijs | Teamspeler | |
Dijck, Stijn van | Teamspeler | |
Kuijck, Jules van | Teamspeler | |
Made, Jeppe van der | Teamspeler | |
Made, Lisette van der | Overige staf | Teammanager |
Martens, Hein | Overige staf | Teammanager |
Meeuwesen, Jesse | Teamspeler | |
Overveld, Sjors van | Teamspeler | |
Pemen, Levi | Technische staf | |
Putter, Jim | Teamspeler | |
Vermeulen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.