Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marcel) van Dijk | Scheidsrechter |
C. (Corne) Weijgers | Assistent-scheidsrechter |
C. (Caroline) Goudswaard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Baronie VR2 - VVR VR1 | 23 sep. 2012 | 1 - 4 |
Baronie VR2 - VVR VR1 | 10 mrt. 2013 | 1 - 5 |
VVR VR1 - Baronie VR2 | 5 mei 2013 | 1 - 0 |
Baronie VR2 - VVR VR1 | 14 sep. 2014 | 4 - 1 |
VVR VR1 - Baronie VR2 | 3 mei 2015 | 2 - 0 |
VVR VR1 - Baronie VR2 | 8 sep. 2019 | 3 - 0 |
Baronie VR2 - VVR VR1 | 21 nov. 2021 | 3 - 4 |
VVR VR1 - Baronie VR2 | 3 apr. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR VR1 | Baronie VR2 |
Thuis gewonnen | 94 | 83 |
Uit gewonnen | 76 | 71 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Pauline | Teamspeler | |
Domen, Judith | Teamspeler | |
Goudswaard, Caroline | Teamspeler | |
Graus, Madelon | Teamspeler | |
Harst, Marieke van der | Teamspeler | |
Hopman, Deborah | Teamspeler | |
Hout, Tessa van den | Teamspeler | |
Kivits, Sanne | Teamspeler | |
Koreman, Eva | Teamspeler | |
Krabben, Loes | Teamspeler | |
Neut, Demi van der | Teamspeler | |
Raad, Iris de | Teamspeler | |
Rijnenberg, Iljana | Teamspeler | |
Sanders, Sil | Teamspeler | |
Schenk, Eva Raquel | Teamspeler | |
Varossieau, Brigitte | Teamspeler | |
Veer, Coco van der | Teamspeler | |
Weijers, Elza | Teamspeler | |
Wijnbergen, Sanne | Teamspeler | |
Willemsen, Juul | Teamspeler | |
Wouters, Jill | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Amy | Teamspeler | |
Bastiaansen, Maud | Teamspeler | |
Daemen, Bibi | Teamspeler | |
Gravemade, Marit 's | Teamspeler | |
Hoendervangers, Eva | Teamspeler | |
Huijbregts, Joelle | Teamspeler | |
Koning, Naomi de | Teamspeler | |
Martens, Laura | Teamspeler | |
Opstal, Nikki van | Teamspeler | |
Remie, Zinzi | Teamspeler | |
Schrauwen, Judith | Teamspeler | |
Vermeeren, Jessica | Teamspeler | |
Vermeeren, Patricia | Teamspeler | |
Verschuren, Ilse | Teamspeler | |
Vooght, Nina de | Teamspeler | |
Weijgers, Corne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.